| AVLSHOPPER RESULTATER FRA 1999 - 2003 (OVER 150.000 KR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN. | AFKOM. | START. | 1pl. | 2pl. | 3pl. | 4pl. | 5pl. | PRÆMIE. | PER START. |
| NATALJA | 2 | 26 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.187.600 | 45.677 |
| NO CALL | 4 | 27 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 690.375 | 25.569 |
| ALL FAIR | 4 | 32 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 678.760 | 21.211 |
| PRINCESS ILT | 2 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 630.250 | 37.073 |
| MADAME ET TOI | 2 | 19 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 403.500 | 45.677 |
| LASER SHOW | 2 | 35 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 256.950 | 7.341 |
| MONGOLIAN ONE | 2 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 236.650 | 10.756 |
| GENEVA | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 219.950 | 13.746 |
| CAT`S | 3 | 34 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 218.350 | 6.422 |
| NICE CALL | 5 | 37 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 196.000 | 5.297 |
| ALL RIGHT | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 190.000 | 38.000 |
| BUGATTI | 3 | 54 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 187.250 | 3.467 |
| MORFÆDRE RESULTATER FRA 1999 - 2003 (OVER 150.000 KR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN. | AFKOM. | START. | 1pl. | 2pl. | 3pl. | 4pl. | 5pl. | PRÆMIE. | PER START. |
| NINISKI | 2 | 26 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.187.600 | 45.677 |
| ALWAYS FAIR | 5 | 37 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 868.750 | 23.209 |
| CAWSTON`S CLOWN | 4 | 27 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 690.375 | 25.569 |
| PRINCE MAB | 2 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 630.250 | 37.073 |
| ESPRIT DU NORD | 2 | 19 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 403.500 | 45.677 |
| WASSL | 2 | 35 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 256.950 | 7.341 |
| MIAMI SPRINGS | 5 | 20 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 239.950 | 11.997 |
| MONSANTO | 2 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 236.650 | 10.756 |
| BE MY NATIVE | 3 | 34 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 218.350 | 6.422 |
| NICE HAVRAIS | 6 | 38 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 202.000 | 5.315 |
| GAY BARON | 3 | 54 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 187.250 | 3.467 |
| OPDRÆTTER RESULTATER FRA 1999 - 2003 (OVER 150.000 KR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN. | OPDRÆT. | START. | 1pl. | 2pl. | 3pl. | 4pl. | 5pl. | PRÆMIE. | PER START. |
| BREGNERØDGÅRD | 21 | 235 | 31 | 23 | 30 | 22 | 28 | 2.493.340 | 10.610 |
| ST. ELVERDAM | 5 | 51 | 11 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1.242.550 | 24.364 |
| YORK STUTTERI | 13 | 92 | 11 | 16 | 18 | 9 | 11 | 757.725 | 8.236 |
| STALD ET TOI | 2 | 19 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 403.500 | 45.677 |
| STALD MOSEHØJ | 2 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 236.650 | 10.756 |
| HILMER PETERSEN | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 219.950 | 13.746 |
Jeg kan under alle omstændigheder sige, at jeg fik et andet syn på RICHARD OF YORK, efter dette arbejde og med tanke på, at han er landets førende avlshingst og når man i samme åndedræt gerne vil have forbedringer til vores hesteejer, er det vel spørgsmålet om, at de danske avlshingste har kvaliteter nok - til den store beskyttelse - som de nyder på grund af vores importregler, men det spørgsmål vil jeg lade stå åbent til andre at afgøre ?
Bongo
*** TILBAGE TIL SIDE 1 ! ***
*** ARKIV SKAB ***