ACADEMY AWARD (Danehill - Ingabelle / Taufan)!

STATISTIK PER 23 JULI 2008!

ALLE PRÆMIER OG AUKTIONS PRISER ER OMREGNET TIL DANSKE KRONER!


STATISTIK AF ÅRGANG 2005! - HVOR DEN FIK 41 HOPPER TILFØRT!
NR.HESTNATMORMORFARSTART1.2.3. 4.5.PRÆ.AUKTION
01 MASTER KID DK STOLGA BAILLAMONT 9 3 2 2 0 1 584.372 0
02 LOIS LANE DK LOIS FRAAM 10 4 1 1 0 1 490.040 60.000
03 THEATRICAL AWARD NOR THEATRE ANTIQUE THEATRICAL 6 4 0 0 0 2 300.594 233.925
04 DURIANA DK ELMS SCHOOLDAY EMARATI 7 1 3 0 1 1 289.350 32.000
05 SYDNEY DK KIROBELL ROBELLINO 9 4 2 2 0 1 241.500 0
06 TICMOTOR NOR TICKET TO RIDE PRINCE SABO 10 2 3 2 1 1 204.123 Retur: 9.357
07 WANNABEAWARDED NOR MISH HERNANDO 10 1 1 0 0 1 98.248 Retur: 9.357
08 OPENING NIGHT SWE LOGICAL SONG TROON 7 1 2 0 1 1 89.152 0
09 SCHUBERT NOR SHAISA SHALFORD 10 1 1 0 1 2 75.839 0
10 LE ROI DK COTE SICYOS 6 1 1 0 2 0 37.885 0
11 BLUE AND YELLOW DK BLUE MAGIC DIAGHLYPHARD 5 1 0 2 0 0 30.254 0
12 ALL GREY DK ALLWINS NELTINO 6 1 0 1 0 0 30.000 240.000
13 FLYER DK MISS ET TOI RICHARD OF YORK 4 1 1 1 0 0 28.750 0
14 FIALAARA SWE DYNAMITE PACKAGE BAL DU SEIGNEUR 1 1 0 0 0 0 19.800 49.104
15 EKO MIRAMAR DK EKO MIRIFIQUE MIDYAN 10 0 2 0 0 2 19.380 0
16 AMAZING AWARD SWE KUTBEYA DIESIS 6 0 1 1 1 1 15.500 0
17 DANCING DANE DK AZYADEE GREEN DANCER 5 0 0 1 0 0 3.750 295.000
18 LADY JENNIE DK MAYFAIR RICHARD OF YORK 3 0 0 0 1 1 3.750 100.000
19 GREY´S ANATOMY NOR ZETA TAURI INTERREX 5 0 0 0 0 1 3.041 Retur: 9.357
20 EXPECTING TO FLY SWE FREAK OF FATE DUTY TIME 1 0 0 0 0 0 0 Retur: 39.600
21 CUT ACADEMY DK CUT SO SHARP FINAL APPEARANCE 2 0 0 0 0 0 0 0
22 BONNE GENI NOR BONNE GAZ NORTHERN PARK 3 0 0 0 0 0 0 Retur: 9.357
22 EKO BEL AIR SWE AIRLIFT BARATHEA 3 0 0 0 0 0 0 Retur: 71.280
22 EKO EL PASO SWE EKO BLUEBIRD ANGEL BLUEBIRD 3 0 0 0 0 0 0 0
25 BARCELONA SWE MAX MARA EIGHTY EIGHT KEYS 0 0 0 0 0 0 0 0
25 G14309 DK SNUGGLES BLUEBIRD 0 0 0 0 0 0 0 0
25 AYLAR NOR FUTUNA TAGULA 0 0 0 0 0 0 0 Retur: 9.357
25 BRIXTON ACADEMY NOR HAPPY TIMES SPARKLING BOY 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ACADEMY FOREST SWE CHAVERA CHARNWOOD FOREST 0 0 0 0 0 0 0 11.880
25 NN SWE ANGEL LADY RICHARD OF YORK 0 0 0 0 0 0 0 0
25 NN SWE BABY SHOES MOULIN 0 0 0 0 0 0 0 0

Her er så følgende bedækkede hopper, som ikke fik føl efter ACADEMY AWARD i 2005:

Golde: BLOMMEGRAN (Talinum) - MOSS RUSH (Prince Mab) - MY BELOVED (Polish Patriot) - SHARP SUNRISE (Sharpen Up) - SING FOR ROSIE (Petong) - SISTER ALICIA (Carmelite House)

Hoppen døde: DREAMER´S ROW (Saville Row) - SKYMISTRESS (Emarati)

Kastet: GROGGIE (Daring March) - MARIETTE NORDIC (Nordico)